Andelsbolig i Region Sydjylland
Find din nye andelslejlighed eller andelsbolig i Region Sydjylland på listen med andelsboliger i Region Sydjylland på listen herunder. Brug gerne filteret til at finde præcis den andelsbolig til salg i Region Sydjylland du ønsker. Du kan finde alle typer andel - herunder andelshuse, andelsrækkehuse og andelslejligheder i Region Sydjylland - på listen. God fornøjelse. Mere info om andelsboliger i Region Sydjylland.
Ofte stillede spørgsmål om køb af andelsbolig i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Region Sydjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Region Sydjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 137 | 1 | 6 |
| 24. april 2026 | 142 | 7 | 9 |
| 23. april 2026 | 144 | 5 | 0 |
| 22. april 2026 | 139 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 139 | 1 | 1 |
| 20. april 2026 | 139 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 140 | 2 | 4 |
| 18. april 2026 | 142 | 1 | 0 |
| 17. april 2026 | 141 | 1 | 4 |
| 16. april 2026 | 144 | 1 | 1 |
| 15. april 2026 | 144 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 145 | 0 | 1 |
| 13. april 2026 | 146 | 2 | 28 |
| 12. april 2026 | 172 | 2 | 1 |
| 11. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 171 | 2 | 2 |
| 9. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 171 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 170 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 170 | 0 | 4 |
| 4. april 2026 | 174 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 173 | 5 | 1 |
| 2. april 2026 | 169 | 2 | 2 |
| 1. april 2026 | 169 | 1 | 1 |
| 31. marts 2026 | 169 | 2 | 2 |
| 30. marts 2026 | 169 | 3 | 3 |
| 29. marts 2026 | 169 | 76 | 0 |
| 28. marts 2026 | 93 | 9 | 78 |
| 27. marts 2026 | 162 | 159 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sydjylland over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 137 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 11.516 |