Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
2.184 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
15. september 2024 2219 23 19
14. september 2024 2215 44 41
13. september 2024 2212 32 29
12. september 2024 2209 28 30
11. september 2024 2211 50 56
10. september 2024 2217 35 17
9. september 2024 2199 24 17
8. september 2024 2192 18 8
7. september 2024 2182 56 61
6. september 2024 2187 40 48
5. september 2024 2195 22 36
4. september 2024 2209 47 64
3. september 2024 2226 47 45
2. september 2024 2224 21 19
1. september 2024 2222 27 26
31. august 2024 2221 26 43
30. august 2024 2238 31 32
29. august 2024 2239 28 39
28. august 2024 2250 45 55
27. august 2024 2260 35 38
26. august 2024 2263 23 10
25. august 2024 2250 14 33
24. august 2024 2269 27 28
23. august 2024 2270 38 36
22. august 2024 2268 42 54
21. august 2024 2280 38 39
20. august 2024 2281 61 51
19. august 2024 2271 68 0
18. august 2024 2203 19 61
17. august 2024 2245 540 550
16. august 2024 2255 32 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 2.227
Antal nye andelsboliger siden i går 23
Antal solgte andelsboliger siden i går 19
Ledige m2 i alt 192.037