Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
2.144 andelsboliger

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
30. marts 2025 2156 21 20
29. marts 2025 2155 21 7
28. marts 2025 2141 17 2
27. marts 2025 2126 15 17
26. marts 2025 2128 31 36
25. marts 2025 2133 26 14
24. marts 2025 2121 5 3
23. marts 2025 2119 5 6
22. marts 2025 2120 16 18
21. marts 2025 2122 22 28
20. marts 2025 2128 13 33
19. marts 2025 2148 24 13
18. marts 2025 2137 43 48
17. marts 2025 2142 15 0
16. marts 2025 2127 3 0
15. marts 2025 2124 9 9
14. marts 2025 2124 15 28
13. marts 2025 2137 14 5
12. marts 2025 2128 22 23
11. marts 2025 2129 15 0
10. marts 2025 2114 1 11
9. marts 2025 2124 9 2
8. marts 2025 2117 11 15
7. marts 2025 2121 13 16
6. marts 2025 2124 21 33
5. marts 2025 2136 14 5
4. marts 2025 2127 9 12
3. marts 2025 2130 5 11
2. marts 2025 2136 13 20
1. marts 2025 2143 16 7
28. februar 2025 2134 15 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 2.144
Antal nye andelsboliger siden i går 21
Antal solgte andelsboliger siden i går 20
Ledige m2 i alt 185.462